Rozpočet na rok 2026

Schválený rozpočet na rok 2026

Mateřská škola Zliv        
Lidická 599        
373 44 Zliv Schválený rozpočet na rok 2026  
         
  rozpočet 2025 skutečnost % čerpání rozpočet 2026
A   (ve vztahu k zřizovateli):   1-9/2025 2025  
Příjmy:        
Příspěvek města (672) 3 089 000,00 2 691 744,00 87% 4 862 600,00
Stravné (601) 1 200 000,00 712 137,00 59% 1 200 000,00
Školné MŠ (609) 350 000,00 240 250,00 69% 290 000,00
Čerpání RF (648) 60 000,00 60 000,00 100%  
Ostatní výnosy (649)        
ONIV       60 000,00
Mzdové náklady celkem       3 200 600,00
z toho: Mzdy       2 350 000,00
               Odvody       803 100,00
               FKSP       23 500,00
               odměna       24 000,00
Úroky (662)        
Celkem příjmy 4 699 000,00 3 704 131,00 79% 6 352 600,00
         
Výdaje:        
Materiál (501) 2 250 000,00 1 294 526,35 58% 1 650 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby 150 000,00 88 682,50 59% 100 000,00
               Čistící prostředky  50 000,00 39 908,61 80% 80 000,00
               Knihy, tiskoviny 40 000,00 18 698,00 47% 20 000,00
               Pohonné hmoty   0,00    
               Potraviny 1 100 000,00 715 146,75 65% 1 200 000,00
               Učební pomůcky-hračky 370 000,00 74 875,52 20% 150 000,00
               Ostatní spotřební materiál 540 000,00 357 214,97 66% 100 000,00
El. energie (502) 370 000,00 240 788,26 65% 270 000,00
Teplo (502) 450 000,00 254 276,01 57% 350 000,00
Vodné, stočné (503) 130 000,00 105 179,00 81% 120 000,00
Opravy a udržování (511) 140 000,00 78 958,37 56% 120 000,00
Cestovné (512) 2 000,00 0,00 0% 2 000,00
Služby (518) 450 000,00 494 344,88 110% 470 000,00
z toho:     Praní prádla  100 000,00 62 259,00 62% 90 000,00
               Komunální odpad  15 000,00 6 652,00 44% 10 000,00
               BRO 20 000,00 4 632,97 23% 10 000,00
               Bankovní poplatky  20 000,00 13 722,00 69% 20 000,00
               Software, aktualizace 60 000,00 91 174,92 152% 100 000,00
               Telefony, internet  20 000,00 37 151,20 186% 67 000,00
               Poštovné  5 000,00 2 375,00 48% 3 000,00
               Ostatní služby 210 000,00 276 377,79 132% 170 000,00
Mzdové náklady (521) 24 000,00 18 000,00   2 374 000,00
z toho:    mzdy nepedagogové       2 350 000,00
                  odměna ze školného       24 000,00
Zákonné soc. pojištění (524)- odv.   6 084,00   803 100,00
Zákonné soc. náklady (527) 8 000,00 15 657,90 196% 43 500,00
z toho: FKSP   15 537,90   23 500,00
           Semináře    15 537,90   20 000,00
Ostatní provozní náklady (549) 15 000,00 16 045,00 107% 20 000,00
z toho: Náhrady škod  4 000,00 2 000,00 50% 5 000,00
Odpisy (551)        
Náklady z drob.dl.majetku (558) 860 000,00 947 621,87 110% 130 000,00
Daň z příjmů (591)        
Výdaje celkem 4 699 000,00 3 471 481,64 74% 6 352 600,00

Zpět na seznam