Rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Mateřská škola Zliv        
Lidická 599        
373 44 Zliv Schválený rozpočet na rok 2023  
         
  rozpočet 2022 skutečnost % čerpání rozpočet 2023
A   (ve vztahu k zřizovateli):   1-9/2022 2022  
Příjmy:        
Příspěvek města (672) 1 280 000,00 960 003,00 75% 1 479 000,00
Stravné (601) 800 000,00 637 460,00 80% 1 100 000,00
Školné MŠ (609) 200 000,00 255 220,00 128% 300 000,00
Čerpání RF (648)        
Ostatní výnosy (649)        
Úroky (662)        
Celkem příjmy 2 280 000,00 1 852 683,00 81% 2 879 000,00
         
Výdaje:        
Materiál (501) 1 180 000,00 860 274,52 73% 1 400 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby 65 000,00 83 182,26 128% 95 000,00
               Čistící prostředky  40 000,00 22 259,06 56% 35 000,00
               Knihy, tiskoviny 15 000,00 10 974,00 73% 15 000,00
               Pohonné hmoty   0,00    
               Potraviny 800 000,00 639 082,36 80% 1 100 000,00
               Učební pomůcky-hračky 60 000,00 29 696,00 49% 45 000,00
               Ostatní spotřební materiál 200 000,00 75 080,84 38% 110 000,00
El. energie (502) 160 000,00 81 159,34 51% 300 000,00
Teplo (502) 260 000,00 192 558,98 74% 400 000,00
Vodné, stočné (503) 85 000,00 50 400,00 59% 80 000,00
Opravy a udržování (511) 132 000,00 70 334,66 53% 100 000,00
Cestovné (512) 1 000,00 0,00 0% 1 000,00
Služby (518) 310 000,00 336 063,19 108% 450 000,00
z toho:     Praní prádla  90 000,00 69 865,50 78% 130 000,00
               Komunální odpad  10 000,00 8 202,00 82% 20 000,00
               BRO 10 000,00 9 017,78 90% 20 000,00
               Bankovní poplatky  20 000,00 13 152,00 66% 20 000,00
               Software, aktualizace 40 000,00 35 520,43 89% 50 000,00
               Telefony, internet  15 000,00 10 860,37 72% 20 000,00
               Poštovné  3 000,00 3 087,00 103% 5 000,00
               Ostatní služby 122 000,00 186 358,11 153% 185 000,00
Mzdové náklady (521) 24 000,00 18 000,00   24 000,00
Zákonné soc. pojištění (524)        
Zákonné soc. náklady (527) 9 000,00   0% 5 000,00
z toho: Semináře         
Ostatní provozní náklady (549) 9 000,00 6 276,00 70% 9 000,00
z toho: Náhrady škod  4 000,00 2 000,00 50%  
Odpisy (551)        
Náklady z drob.dl.majetku (558) 110 000,00 15 500,00 14% 110 000,00
Daň z příjmů (591)        
Výdaje celkem 2 280 000,00 1 630 566,69 72% 2 879 000,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Zpět na seznam